Spire размерная сетка

Таблица размеров для мужчин:

Размер EU Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Рост (см)
2XS 83-86 62-67 87-90 161-166
XS 87-90 68-73 91-94 167-172
S 91-94 74-79 95-98 173-178
M 95-98 80-85 99-102 179-184
L 99-102 86-91 103-106 185-191
XL 103-106 92-97 107-110 185-191
2XL 107-110 98-103 111-114 181-191
3XL 111-114 104-109 115-118 185-191
4XL 115-118 110-115 119-122 185-191
5XL 119-122 116-121 123-126 185-191

возможны расхождения +- 2 см

Таблица размеров для мальчиков:

Размер EU Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Рост (см)
24 54 52 59 98
26 56 53 60 104
28 58 54 61 110
30 60 55 63 116
32 64 57 67 122
34 68 61 71 128
36 72 65 75 134
38 76 69 79 140
40 80 73 83 146
42 84 74 87 152
44 88 78 90 158
46 92 82 94 164

возможны расхождения +- 2 см